
IBU-Junoiren-WM 2013
Obertilliach (AUT)
| Datum | Disziplin | Rang |
| SA, 26.01.2013 13:30 | Sprint - 10 km | 54 |
| SO, 27.01.2013 14:30 | Verfolgung - 12,5 km | 56 |
| MI, 30.01.2013 13:30 | Einzel - 15,0 km | 72 |
| FR, 01.02.2013 13:30 | Staffel - 4 x 7,5 km | 12 |
Alpencup - 2012/13
Gesamtwertung: Platz 2
| Datum | Ort-Disziplin | Rang |
| 15.12.2012 | Obertilliach (AUT) - Einzel | 74 |
| 16.12.2012 | Obertilliach (AUT) - Sprint | 11 |
| 12.01.2013 | Ridnaun (ITA) - Sprint | 19 |
| 13.01.2013 | Ridnaun (ITA) - Verfolgung | 13 |
| 02.03.2013 | Hochfilzen (AUT) - Sprint | 4 |
| 03.03.2013 | Hochfilzen (AUT) Verfolgung | 4 |
| 16.03.2013 | Pokljuka (SLO) - Sprint | 6 |
| 17.03.2013 | Pokljuka (SLO) - Sprint | 2 |
Austria-Cup 2012/13
Gesamtwertung: Platz 1
|
Datum |
Ort - Disziplin | Rang |
| 08.12.2012 | Obertilliach - Sprint | 3 |
| 09.12.2012 | Obertilliach - Verfolgung | 4 |
| 19.01.2013 | Eisenerz - Massenstart (=ÖM) | 3 |
| 22.03.2013 | Obertilliach - Sprint (=ÖM) | 2 |
| 23.03.2013 | Obertilliach - Verfolgung (=ÖM) | 3 |

