
Termine 14/15
Saison wegen Krankheit Mitte Jänner beendet
U26 - Europameisterschaft in Otepää (EST)
| Datum | Disziplin | Rang |
| 29.01.2015 | Einzel 20,0 km | - |
| 31.01.2015 | Sprint 10,0 km | - |
| 01.02.2015 | Verfolgung 12,5 km | - |
| 03.02.2015 | Staffel 4 x 7,5 km | - |
IBU-CUP
| Datum | Ort | Disziplin | Rang |
| 29.11.2014 | Beitostolen (NOR) | Sprint 10,0 km | - |
| 30.11.2014 | Beitostolen (NOR) | Sprint 10,0 km | - |
| 16.12.2014 | Obertilliach (AUT) | Einzel 20,0 km | - |
| 17.12.2014 | Obertilliach (AUT) | Sprint 10,0 km | - |
| 19.12.2014 | Obertilliach (AUT) | Sprint 10,0 km | - |
| 20.12.2014 | Obertilliach (AUT) | Mixed-Staffel | - |
| 09.01.2015 | Duszniki Zdroj (POL) | Einzel 20,0 km | 82 |
| 10.01.2015 | Duszniki Zdroj (POL) | Sprint 10,0 km | 45 |
| 11.01.2015 | Duszniki Zdroj (POL) | Verfolgung 12,5 km | - |
| 16.01.2015 | Langdorf-Arbersee (GER) | Sprint 10,0 km | - |
| 17.01.2015 | Langdorf-Arbersee (GER) | Verfolgung 12,5 km | - |
| 18.01.2015 | Langdorf-Arbersee (GER) | Mixed-Staffel | - |
| 07.02.2015 | Brezno-Osrblie (SVK) | Sprint 10,0 km | - |
| 08.02.2015 | Brezno-Osrblie (SVK) | Verfolgung 12,5 km | - |
| 28.02.2015 | Canmore (CAN) | Sprint 10,0 km | - |
| 01.03.2015 | Canmore (CAN) | Sprint 10,0 km | - |
| 04.03.2015 | Canmore (CAN) | Einzel 20,0 km | - |
| 06.03.2015 | Canmore (CAN) | Sprint 10,0 km | - |
| 07.03.2015 | Canmore (CAN) | Mixed-Staffel | - |
Österreichische Meisterschaften
| Datum | Ort | Disziplin | Rang |
| 13.09.2014 | Hochfilzen (T) | Skiroller - Einzel | 4 |
| 03.01.2015 | Hochfilzen (T) | Staffel | - |
| 07.03.2015 | ????? (OÖ) | Einzel | - |
| 28.03.2015 | Hochfilzen (T) | Sprint | - |
| 29.03.2015 | Hochfilzen (T) | Verfolgung | - |

