
Termine 2022/23
Die aktuellen Ergebnisse gibt es immer auf Rolands FIS-Biographie!!!
ALPINE SKI WELTMEISTERSCHAFT
Courchevel/Meribel (FRA)
Datum | Disziplin | Rang |
17.02.2023 | Riesentorlauf |
WELTCUP
Riesentorlauf
Datum | Ort (Land) | Rang |
23.10.2022 | Sölden (AUT) | DNS |
10.12.2022 | Val d'Isere (FRA) | 27 |
18.12.2022 | Alta Badia (ITA) | 20 |
19.12.2022 | Alta Badia (ITA) | DNF2 |
07.01.2023 | Adelboden (SUI) | DNS |
25.01.2023 | Schladming (AUT) | 20 |
25.02.2023 | Palisades Tahoe (USA) | |
11.03.2023 | Kranjska Gora (SLO) | |
12.03.2023 | Kranjsa Gora (SLO) | |
18.03.2023 | Soldeu (AND) |
Österreichische Meisterschaften
Datum | Disziplin | Ort | Platz |
23.03.2023 | RTL | Hinterstoder (OÖ) |