
Termine 2015 / 2016
Die aktuellen Ergebnisse gibt es immer auf Rolands FIS-Biographie!!!
WELTCUP
Riesentorlauf
Datum | Ort (Land) | Rang |
25.10.2015 | Sölden (AUT) | 6 |
06.12.2015 | Beaver Creek (USA) | 10 |
12.12.2015 | Val d' Isere (FRA) | DNF2 |
20.12.2015 | Alta Badia (ITA) | DNS |
09.01.2016 | Adelboden (SUI) - abgesagt Ersatz: Hinterstoder |
- |
31.01.2016 | Garmisch Partenkirchen (GER) - abgesagt Ersatz: Kranjska Gora |
- |
13.02.2016 | Naeba (JPN) | 30 |
26.02.2016 | Hinterstoder (AUT) | 38 |
28.02.2016 | Hinterstoder (AUT) | 20 |
04.03.2016 | Kranjska Gora (SLO) | 14 |
05.03.2016 | Kranjska Gora (SLO) | DSQ |
19.03.2016 | St. Moritz (SUI) | 13 |
Europacup
Slalom
Datum | Ort (Land) | Rang |
03.12.2015 | Are (SWE) | - |
06.12.2015 | Trysil (NOR) | - |
16.12.2015 | Obereggen (ITA) | - |
19.12.2015 | Kronplatz (ITA) | - |
03.01.2016 | Val Cenis (FRA) | - |
04.01.2016 | Val Cenis (FRA) | - |
16.01.2016 | Zell am See (AUT) - Nachtrennen | 10 |
17.01.2016 | Zell am See (AUT) |
DNF |
13.03.2016 | Oberjoch (GER) | DNF |
17.03.2016 | La Molina (ESP) | - |
Österreichische Meisterschaften
Datum | Ort - Disziplin | Platz |
30.03.2016 | Dienten - RTL | DNF2 |
31.03.2016 | Dienten - SL | 14 |
06.04.2016 | St. Leonhard - DH | 13 |