
Termine 16/17
IBU-CUP
Datum | Ort | Disziplin | Rang |
25.11.2016 | Beitostolen (NOR) | Sprint 10,0 km | 31 |
27.11.2016 | Beitostolen (NOR) | Sprint 10,0 km | 36 |
08.12.2016 | Ridnaun (ITA) | Mixed-Staffel | 6 |
10.12.2016 | Ridnaun (ITA) | Sprint 10,0 km | 69 |
11.12.2016 | Ridnaun (ITA) | Verfolgung 12,5 km | - |
16.12.2016 | Obertilliach (AUT) | Einzel 20,0 km | 69 |
17.12.2016 | Obertilliach (AUT) | Sprint 10,0 km | 51 |
05.01.2017 | Martell (ITA) | Sprint 10,0 km | - |
07.01.2017 | Martell (ITA) | Sprint 10,0 km | - |
08.01.2017 | Martell (ITA) | Verfolgung 12,5 km | - |
14.01.2017 | Arber (GER) | Einzel 20,0 km | 48 |
14.01.2017 | Arber (GER) | Mixed-Staffel | |
03.02.2017 | Brezno-Osrblie (SVK) | Sprint 10,0 km | - |
04.02.2017 | Brezno-Osrblie (SVK) | Verfolgung 12,5 km | - |
02.03.2017 | Kontiolathi (FIN) | Einzel 20,0 km | - |
04.03.2017 | Kontiolathi (FIN) | Sprint 10,0 km | - |
05.03.2017 | Kontriolathi (FIN) | Verfolgung 12,5 km | - |
09.03.2017 | Otepää (EST) | Sprint 10,0 km | - |
11.03.2017 | Otepää (EST) | Sprint 10,0 km | - |
12.03.2017 | Otepää (EST) | Mixed-Staffel | - |
Österreichische Meisterschaften
Datum | Ort | Disziplin | Rang |
30.12.2016 | Hochfilzen (T) | Staffel | - |
25.03.2017 | Hochfilzen (T) | Sprint | - |
26.03.2017 | Hochfilzen (T) | Verfolgung | - |